| Treno | Tratta | Orario prev. | Rit. min | Rit. medio | Rit. max | Giorni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 (06:04) | LT → RM | 06:04 | -00:01:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 12726 (06:16) | LT → RM | 06:16 | 00:00:00 | 00:04:10 | 00:09:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 21050 (06:24) | LT → RM | 06:24 | -00:02:00 | 00:07:30 | 00:36:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 95074 (06:33) | LT → RM | 06:33 | -00:15:00 | 00:33:10 | 01:24:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 21054 (06:53) | LT → RM | 06:53 | -00:05:00 | 00:04:12 | 00:31:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 12656 (07:00) | LT → RM | 07:00 | 00:00:00 | 00:08:08 | 00:32:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 21058 (07:05) | LT → RM | 07:05 | -00:07:00 | -00:02:00 | 00:03:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 12672 (07:10) | LT → RM | 07:10 | 00:00:00 | 00:01:30 | 00:04:00 | 3 | 2026-11-05 |
| 21056 (07:15) | LT → RM | 07:15 | -00:02:00 | 00:08:00 | 00:23:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 5896 (07:42) | LT → RM | 07:42 | -00:06:00 | -00:01:00 | 00:04:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 5894 (07:42) | LT → RM | 07:42 | 00:00:00 | 00:06:08 | 00:20:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 582 (07:58) | LT → RM | 07:58 | -00:06:00 | 00:03:10 | 00:15:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 12674 (08:10) | LT → RM | 08:10 | 00:00:00 | 00:01:36 | 00:04:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 34454 (08:13) | LT → RM | 08:13 | 00:00:00 | 00:04:15 | 00:12:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 21060 (08:27) | LT → RM | 08:27 | -00:06:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 12730 (08:36) | LT → RM | 08:36 | 00:00:00 | 00:04:24 | 00:10:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 21062 (08:43) | LT → RM | 08:43 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 510 (08:58) | LT → RM | 08:58 | -00:05:00 | 00:04:00 | 00:19:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 1960 (09:10) | LT → RM | 09:10 | -00:11:00 | 00:01:45 | 00:15:00 | 2 | 2026-11-02 |
| 12690 (09:37) | LT → RM | 09:37 | 00:17:00 | 00:19:00 | 00:21:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 12732 (09:37) | LT → RM | 09:37 | -00:05:00 | 00:05:36 | 00:15:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 1960 (09:44) | LT → RM | 09:44 | -00:08:00 | 00:00:45 | 00:11:00 | 3 | 2026-11-05 |
| 1960 (09:50) | LT → RM | 09:50 | 00:08:00 | 00:10:45 | 00:13:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 12681 (16:06) | RM → LT | 16:06 | -00:01:00 | 00:01:42 | 00:03:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 561 (16:26) | RM → LT | 16:26 | -00:05:00 | -00:00:56 | 00:02:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 12689 (16:35) | RM → LT | 16:35 | -00:01:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 12739 (16:35) | RM → LT | 16:35 | -00:01:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 21081 (16:36) | RM → LT | 16:36 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 21083 (16:56) | RM → LT | 16:56 | -00:03:00 | 00:00:00 | 00:03:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 12683 (17:06) | RM → LT | 17:06 | -00:02:00 | -00:00:18 | 00:02:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 591 (17:26) | RM → LT | 17:26 | -00:06:00 | 00:07:00 | 00:37:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 12741 (17:35) | RM → LT | 17:35 | -00:02:00 | 00:01:10 | 00:05:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 21085 (17:36) | RM → LT | 17:36 | -00:02:00 | -00:00:30 | 00:01:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 21087 (17:56) | RM → LT | 17:56 | -00:02:00 | 00:01:05 | 00:07:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 511 (18:03) | RM → LT | 18:03 | -00:04:00 | 00:19:13 | 01:10:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 12685 (18:06) | RM → LT | 18:06 | 00:00:00 | 00:01:48 | 00:04:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 12743 (18:36) | RM → LT | 18:36 | -00:01:00 | 00:00:55 | 00:10:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 21089 (18:36) | RM → LT | 18:36 | 00:01:00 | 00:01:30 | 00:02:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 21091 (18:56) | RM → LT | 18:56 | -00:05:00 | -00:01:00 | 00:02:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 83133 (19:06) | RM → LT | 19:06 | -00:03:00 | -00:00:15 | 00:01:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 12687 (19:06) | RM → LT | 19:06 | 00:01:00 | 00:01:30 | 00:02:00 | 1 | 2026-11-02 |
| 12745 (19:36) | RM → LT | 19:36 | -00:01:00 | 00:02:16 | 00:11:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 5895 (19:56) | RM → LT | 19:56 | -00:07:00 | -00:01:26 | 00:03:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 1955 (20:16) | RM → LT | 20:16 | -00:02:00 | 00:01:00 | 00:06:00 | 4 | 2026-11-04 |
| 1955 (20:31) | RM → LT | 20:31 | -00:04:00 | 00:00:20 | 00:07:00 | 3 | 2026-11-05 |
| 12749 (20:36) | RM → LT | 20:36 | -00:01:00 | 00:04:20 | 00:18:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 23437 (20:54) | RM → LT | 20:54 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 21457 (20:56) | RM → LT | 20:56 | -00:04:00 | -00:00:12 | 00:03:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 83135 (21:34) | RM → LT | 21:34 | -00:01:00 | 00:06:15 | 00:12:00 | 3 | 2026-11-05 |
| 83135 (21:35) | RM → LT | 21:35 | -00:02:00 | -00:00:15 | 00:01:00 | 1 | 2026-11-03 |
| 12665 (22:06) | RM → LT | 22:06 | 00:00:00 | 00:04:06 | 00:10:00 | 3 | 2026-11-03 |
| 83137 (22:36) | RM → LT | 22:36 | 00:00:00 | 00:04:30 | 00:09:00 | 3 | 2026-11-06 |
| 12667 (23:11) | RM → LT | 23:11 | 00:00:00 | 00:00:50 | 00:02:00 | 3 | 2026-11-03 |
Un treno conta come soppresso se non effettua Latina o Roma Termini (cancellazione totale o parziale), secondo viaggiatreno.
| Data | Treno | Tratta | Origine | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 12672 (07:10) | LT → RM | LATINA | Cancellato |
Anticipo +4p • Rit <3' +3p • Rit <6' +2p • Rit <10' +1p • Rit <20' -1p • Altro -2p
| # | Treno | Tratta | Punteggio | Max teorico | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21085 (17:36) | RM → LT | 14 | 16 | |
| 2 | 12689 (16:35) | RM → LT | 14 | 16 | |
| 3 | 12683 (17:06) | RM → LT | 68 | 80 | |
| 4 | 21091 (18:56) | RM → LT | 82 | 96 | |
| 5 | 561 (16:26) | RM → LT | 94 | 112 | |
| 6 | 5895 (19:56) | RM → LT | 94 | 112 | |
| 7 | 83135 (21:35) | RM → LT | 13 | 16 | |
| 8 | 83133 (19:06) | RM → LT | 52 | 64 | |
| 9 | 21083 (16:56) | RM → LT | 78 | 96 | |
| 10 | 21457 (20:56) | RM → LT | 64 | 80 | |
| 11 | 12743 (18:36) | RM → LT | 72 | 96 | |
| 12 | 23437 (20:54) | RM → LT | 12 | 16 | |
| 13 | 21058 (07:05) | LT → RM | 12 | 16 | |
| 14 | 21089 (18:36) | RM → LT | 12 | 16 | |
| 15 | 21062 (08:43) | LT → RM | 12 | 16 | |
| 16 | 5896 (07:42) | LT → RM | 12 | 16 | |
| 17 | 12667 (23:11) | RM → LT | 36 | 48 | |
| 18 | 12687 (19:06) | RM → LT | 12 | 16 | |
| 19 | 1955 (20:31) | RM → LT | 36 | 48 | |
| 20 | 12670 (06:04) | LT → RM | 48 | 64 | |
| 21 | 12741 (17:35) | RM → LT | 70 | 96 | |
| 22 | 12739 (16:35) | RM → LT | 58 | 80 | |
| 23 | 21087 (17:56) | RM → LT | 68 | 96 | |
| 24 | 12685 (18:06) | RM → LT | 56 | 80 | |
| 25 | 1955 (20:16) | RM → LT | 44 | 64 | |
| 26 | 12674 (08:10) | LT → RM | 54 | 80 | |
| 27 | 21054 (06:53) | LT → RM | 54 | 80 | |
| 28 | 12681 (16:06) | RM → LT | 54 | 80 | |
| 29 | 12672 (07:10) | LT → RM | 32 | 48 | |
| 30 | 21060 (08:27) | LT → RM | 52 | 80 | |
| 31 | 1960 (09:44) | LT → RM | 29 | 48 | |
| 32 | 12745 (19:36) | RM → LT | 61 | 104 | |
| 33 | 582 (07:58) | LT → RM | 56 | 96 | |
| 34 | 510 (08:58) | LT → RM | 52 | 96 | |
| 35 | 12749 (20:36) | RM → LT | 50 | 96 | |
| 36 | 1960 (09:10) | LT → RM | 16 | 32 | |
| 37 | 21050 (06:24) | LT → RM | 40 | 80 | |
| 38 | 83137 (22:36) | RM → LT | 24 | 48 | |
| 39 | 21081 (16:36) | RM → LT | 8 | 16 | |
| 40 | 12726 (06:16) | LT → RM | 46 | 96 | |
| 41 | 34454 (08:13) | LT → RM | 30 | 64 | |
| 42 | 591 (17:26) | RM → LT | 52 | 112 | |
| 43 | 12656 (07:00) | LT → RM | 28 | 64 | |
| 44 | 12730 (08:36) | LT → RM | 34 | 80 | |
| 45 | 12665 (22:06) | RM → LT | 15 | 40 | |
| 46 | 12732 (09:37) | LT → RM | 30 | 80 | |
| 47 | 5894 (07:42) | LT → RM | 22 | 64 | |
| 48 | 83135 (21:34) | RM → LT | 16 | 48 | |
| 49 | 21056 (07:15) | LT → RM | 26 | 80 | |
| 50 | 511 (18:03) | RM → LT | 22 | 112 | |
| 51 | 95074 (06:33) | LT → RM | -4 | 96 | |
| 52 | 1960 (09:50) | LT → RM | -2 | 16 | |
| 53 | 12690 (09:37) | LT → RM | -5 | 16 |
| Treno | Tratta | Orario prev. | Fermata | Data | Ritardo max |
|---|---|---|---|---|---|
| 12670 (06:04) | LT → RM | 06:04 | LATINA | 04/11/2026 | 00:03:00 |
| 12726 (06:16) | LT → RM | 06:16 | LATINA | 01/11/2026 | 00:09:00 |
| 95074 (06:33) | LT → RM | 06:33 | LATINA | 05/11/2026 | 01:24:00 |
| 12656 (07:00) | LT → RM | 07:00 | LATINA | 03/11/2026 | 00:32:00 |
| 21058 (07:05) | LT → RM | 07:05 | LATINA | 01/11/2026 | 00:03:00 |
| 21056 (07:15) | LT → RM | 07:15 | LATINA | 03/11/2026 | 00:23:00 |
| 21050 (06:24) | LT → RM | 07:15 | ROMA TERMINI | 03/11/2026 | 00:36:00 |
| 21054 (06:53) | LT → RM | 07:34 | ROMA TERMINI | 03/11/2026 | 00:31:00 |
| 5896 (07:42) | LT → RM | 07:42 | LATINA | 31/10/2026 | 00:04:00 |
| 5894 (07:42) | LT → RM | 07:42 | LATINA | 03/11/2026 | 00:20:00 |
| 12672 (07:10) | LT → RM | 07:54 | ROMA TERMINI | 04/11/2026 | 00:04:00 |
| 582 (07:58) | LT → RM | 07:58 | LATINA | 05/11/2026 | 00:15:00 |
| 34454 (08:13) | LT → RM | 08:13 | LATINA | 05/11/2026 | 00:12:00 |
| 12730 (08:36) | LT → RM | 08:36 | LATINA | 04/11/2026 | 00:10:00 |
| 21062 (08:43) | LT → RM | 08:43 | LATINA | 01/11/2026 | 00:02:00 |
| 12674 (08:10) | LT → RM | 08:54 | ROMA TERMINI | 03/11/2026 | 00:04:00 |
| 510 (08:58) | LT → RM | 08:58 | LATINA | 02/11/2026 | 00:19:00 |
| 21060 (08:27) | LT → RM | 09:04 | ROMA TERMINI | 03/11/2026 | 00:07:00 |
| 1960 (09:10) | LT → RM | 09:10 | LATINA | 02/11/2026 | 00:15:00 |
| 12732 (09:37) | LT → RM | 09:37 | LATINA | 04/11/2026 | 00:15:00 |
| 1960 (09:44) | LT → RM | 09:44 | LATINA | 05/11/2026 | 00:11:00 |
| 1960 (09:50) | LT → RM | 10:25 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:13:00 |
| 12690 (09:37) | LT → RM | 10:30 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:21:00 |
| 12681 (16:06) | RM → LT | 16:06 | ROMA TERMINI | 02/11/2026 | 00:03:00 |
| 561 (16:26) | RM → LT | 16:26 | ROMA TERMINI | 30/10/2026 | 00:02:00 |
| 12689 (16:35) | RM → LT | 16:35 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:01:00 |
| 12739 (16:35) | RM → LT | 16:35 | ROMA TERMINI | 03/11/2026 | 00:03:00 |
| 21083 (16:56) | RM → LT | 16:56 | ROMA TERMINI | 04/11/2026 | 00:03:00 |
| 21081 (16:36) | RM → LT | 17:16 | LATINA | 01/11/2026 | 00:05:00 |
| 591 (17:26) | RM → LT | 17:26 | ROMA TERMINI | 05/11/2026 | 00:37:00 |
| 21085 (17:36) | RM → LT | 17:36 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:01:00 |
| 12683 (17:06) | RM → LT | 17:52 | LATINA | 30/10/2026 | 00:02:00 |
| 21087 (17:56) | RM → LT | 17:56 | ROMA TERMINI | 02/11/2026 | 00:07:00 |
| 511 (18:03) | RM → LT | 18:03 | ROMA TERMINI | 03/11/2026 | 01:10:00 |
| 12685 (18:06) | RM → LT | 18:06 | ROMA TERMINI | 05/11/2026 | 00:04:00 |
| 12741 (17:35) | RM → LT | 18:19 | LATINA | 31/10/2026 | 00:05:00 |
| 12743 (18:36) | RM → LT | 18:36 | ROMA TERMINI | 02/11/2026 | 00:10:00 |
| 21091 (18:56) | RM → LT | 18:56 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:02:00 |
| 83133 (19:06) | RM → LT | 19:06 | ROMA TERMINI | 03/11/2026 | 00:01:00 |
| 21089 (18:36) | RM → LT | 19:17 | LATINA | 01/11/2026 | 00:02:00 |
| 12745 (19:36) | RM → LT | 19:36 | ROMA TERMINI | 02/11/2026 | 00:11:00 |
| 12687 (19:06) | RM → LT | 19:50 | LATINA | 02/11/2026 | 00:02:00 |
| 5895 (19:56) | RM → LT | 19:56 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:03:00 |
| 1955 (20:16) | RM → LT | 20:16 | ROMA TERMINI | 03/11/2026 | 00:06:00 |
| 12749 (20:36) | RM → LT | 20:36 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:18:00 |
| 23437 (20:54) | RM → LT | 20:54 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:01:00 |
| 1955 (20:31) | RM → LT | 21:05 | LATINA | 05/11/2026 | 00:07:00 |
| 21457 (20:56) | RM → LT | 21:29 | LATINA | 04/11/2026 | 00:03:00 |
| 83135 (21:34) | RM → LT | 21:34 | ROMA TERMINI | 05/11/2026 | 00:12:00 |
| 12665 (22:06) | RM → LT | 22:06 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:10:00 |
| 83135 (21:35) | RM → LT | 22:22 | LATINA | 03/11/2026 | 00:01:00 |
| 83137 (22:36) | RM → LT | 22:36 | ROMA TERMINI | 04/11/2026 | 00:09:00 |
| 12667 (23:11) | RM → LT | 23:11 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:02:00 |
| Treno | Tratta | Orario prev. | Fermata | Data | Ritardo min |
|---|---|---|---|---|---|
| 12670 (06:04) | LT → RM | 06:48 | ROMA TERMINI | 02/11/2026 | -00:01:00 |
| 21054 (06:53) | LT → RM | 06:53 | LATINA | 31/10/2026 | -00:05:00 |
| 12726 (06:16) | LT → RM | 07:05 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:00:00 |
| 12672 (07:10) | LT → RM | 07:10 | LATINA | 05/11/2026 | 00:00:00 |
| 21056 (07:15) | LT → RM | 07:15 | LATINA | 02/11/2026 | -00:02:00 |
| 21050 (06:24) | LT → RM | 07:15 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | -00:02:00 |
| 95074 (06:33) | LT → RM | 07:24 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | -00:15:00 |
| 12656 (07:00) | LT → RM | 07:48 | ROMA TERMINI | 04/11/2026 | 00:00:00 |
| 21058 (07:05) | LT → RM | 07:54 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | -00:07:00 |
| 34454 (08:13) | LT → RM | 08:13 | LATINA | 02/11/2026 | 00:00:00 |
| 5894 (07:42) | LT → RM | 08:27 | ROMA TERMINI | 02/11/2026 | 00:00:00 |
| 5896 (07:42) | LT → RM | 08:27 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | -00:06:00 |
| 582 (07:58) | LT → RM | 08:34 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | -00:06:00 |
| 12674 (08:10) | LT → RM | 08:54 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:00:00 |
| 21060 (08:27) | LT → RM | 09:04 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | -00:06:00 |
| 21062 (08:43) | LT → RM | 09:24 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:00:00 |
| 12730 (08:36) | LT → RM | 09:24 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:00:00 |
| 510 (08:58) | LT → RM | 09:34 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | -00:05:00 |
| 1960 (09:44) | LT → RM | 09:44 | LATINA | 04/11/2026 | -00:08:00 |
| 1960 (09:10) | LT → RM | 09:51 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | -00:11:00 |
| 1960 (09:50) | LT → RM | 10:25 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:08:00 |
| 12690 (09:37) | LT → RM | 10:30 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:17:00 |
| 12732 (09:37) | LT → RM | 10:30 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | -00:05:00 |
| 21081 (16:36) | RM → LT | 16:36 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:03:00 |
| 12681 (16:06) | RM → LT | 16:50 | LATINA | 30/10/2026 | -00:01:00 |
| 561 (16:26) | RM → LT | 16:58 | LATINA | 01/11/2026 | -00:05:00 |
| 12739 (16:35) | RM → LT | 17:19 | LATINA | 02/11/2026 | -00:01:00 |
| 12689 (16:35) | RM → LT | 17:19 | LATINA | 31/10/2026 | -00:01:00 |
| 21083 (16:56) | RM → LT | 17:29 | LATINA | 03/11/2026 | -00:03:00 |
| 12683 (17:06) | RM → LT | 17:52 | LATINA | 05/11/2026 | -00:02:00 |
| 591 (17:26) | RM → LT | 17:58 | LATINA | 03/11/2026 | -00:06:00 |
| 21085 (17:36) | RM → LT | 18:16 | LATINA | 01/11/2026 | -00:02:00 |
| 12741 (17:35) | RM → LT | 18:19 | LATINA | 03/11/2026 | -00:02:00 |
| 21087 (17:56) | RM → LT | 18:29 | LATINA | 04/11/2026 | -00:02:00 |
| 21089 (18:36) | RM → LT | 18:36 | ROMA TERMINI | 01/11/2026 | 00:01:00 |
| 12685 (18:06) | RM → LT | 18:50 | LATINA | 04/11/2026 | 00:00:00 |
| 511 (18:03) | RM → LT | 18:58 | LATINA | 31/10/2026 | -00:04:00 |
| 12687 (19:06) | RM → LT | 19:06 | ROMA TERMINI | 02/11/2026 | 00:01:00 |
| 12743 (18:36) | RM → LT | 19:17 | LATINA | 30/10/2026 | -00:01:00 |
| 21091 (18:56) | RM → LT | 19:29 | LATINA | 04/11/2026 | -00:05:00 |
| 83133 (19:06) | RM → LT | 19:49 | LATINA | 05/11/2026 | -00:03:00 |
| 12745 (19:36) | RM → LT | 20:17 | LATINA | 30/10/2026 | -00:01:00 |
| 5895 (19:56) | RM → LT | 20:30 | LATINA | 04/11/2026 | -00:07:00 |
| 1955 (20:16) | RM → LT | 20:49 | LATINA | 02/11/2026 | -00:02:00 |
| 23437 (20:54) | RM → LT | 20:54 | ROMA TERMINI | 31/10/2026 | 00:01:00 |
| 1955 (20:31) | RM → LT | 21:05 | LATINA | 31/10/2026 | -00:04:00 |
| 12749 (20:36) | RM → LT | 21:17 | LATINA | 30/10/2026 | -00:01:00 |
| 21457 (20:56) | RM → LT | 21:29 | LATINA | 02/11/2026 | -00:04:00 |
| 83135 (21:34) | RM → LT | 22:18 | LATINA | 30/10/2026 | -00:01:00 |
| 83135 (21:35) | RM → LT | 22:22 | LATINA | 03/11/2026 | -00:02:00 |
| 12665 (22:06) | RM → LT | 22:51 | LATINA | 01/11/2026 | 00:00:00 |
| 83137 (22:36) | RM → LT | 23:19 | LATINA | 04/11/2026 | 00:00:00 |
| 12667 (23:11) | RM → LT | 23:53 | LATINA | 01/11/2026 | 00:00:00 |
| Treno | Tratta | Orario prev. | Rit. min | Rit. medio | Rit. max | Giorni | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 (06:04) | LT → RM | 06:04 | -00:01:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 12726 (06:16) | LT → RM | 06:16 | 00:00:00 | 00:04:10 | 00:09:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 21050 (06:24) | LT → RM | 06:24 | -00:02:00 | 00:07:30 | 00:36:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 95074 (06:33) | LT → RM | 06:33 | -00:15:00 | 00:33:10 | 01:24:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 21054 (06:53) | LT → RM | 06:53 | -00:05:00 | 00:04:12 | 00:31:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 12656 (07:00) | LT → RM | 07:00 | 00:00:00 | 00:08:08 | 00:32:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 21058 (07:05) | LT → RM | 07:05 | -00:07:00 | -00:02:00 | 00:03:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 12672 (07:10) | LT → RM | 07:10 | 00:00:00 | 00:01:30 | 00:04:00 | 3 | 2026-11-05 |
| 21056 (07:15) | LT → RM | 07:15 | -00:02:00 | 00:08:00 | 00:23:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 5896 (07:42) | LT → RM | 07:42 | -00:06:00 | -00:01:00 | 00:04:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 5894 (07:42) | LT → RM | 07:42 | 00:00:00 | 00:06:08 | 00:20:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 582 (07:58) | LT → RM | 07:58 | -00:06:00 | 00:03:10 | 00:15:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 12674 (08:10) | LT → RM | 08:10 | 00:00:00 | 00:01:36 | 00:04:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 34454 (08:13) | LT → RM | 08:13 | 00:00:00 | 00:04:15 | 00:12:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 21060 (08:27) | LT → RM | 08:27 | -00:06:00 | 00:02:00 | 00:07:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 12730 (08:36) | LT → RM | 08:36 | 00:00:00 | 00:04:24 | 00:10:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 21062 (08:43) | LT → RM | 08:43 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 510 (08:58) | LT → RM | 08:58 | -00:05:00 | 00:04:00 | 00:19:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 1960 (09:10) | LT → RM | 09:10 | -00:11:00 | 00:01:45 | 00:15:00 | 2 | 2026-11-02 |
| 12690 (09:37) | LT → RM | 09:37 | 00:17:00 | 00:19:00 | 00:21:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 12732 (09:37) | LT → RM | 09:37 | -00:05:00 | 00:05:36 | 00:15:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 1960 (09:44) | LT → RM | 09:44 | -00:08:00 | 00:00:45 | 00:11:00 | 3 | 2026-11-05 |
| 1960 (09:50) | LT → RM | 09:50 | 00:08:00 | 00:10:45 | 00:13:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 12681 (16:06) | RM → LT | 16:06 | -00:01:00 | 00:01:42 | 00:03:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 561 (16:26) | RM → LT | 16:26 | -00:05:00 | -00:00:56 | 00:02:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 12689 (16:35) | RM → LT | 16:35 | -00:01:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 12739 (16:35) | RM → LT | 16:35 | -00:01:00 | 00:01:00 | 00:03:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 21081 (16:36) | RM → LT | 16:36 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:05:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 21083 (16:56) | RM → LT | 16:56 | -00:03:00 | 00:00:00 | 00:03:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 12683 (17:06) | RM → LT | 17:06 | -00:02:00 | -00:00:18 | 00:02:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 591 (17:26) | RM → LT | 17:26 | -00:06:00 | 00:07:00 | 00:37:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 12741 (17:35) | RM → LT | 17:35 | -00:02:00 | 00:01:10 | 00:05:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 21085 (17:36) | RM → LT | 17:36 | -00:02:00 | -00:00:30 | 00:01:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 21087 (17:56) | RM → LT | 17:56 | -00:02:00 | 00:01:05 | 00:07:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 511 (18:03) | RM → LT | 18:03 | -00:04:00 | 00:19:13 | 01:10:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 12685 (18:06) | RM → LT | 18:06 | 00:00:00 | 00:01:48 | 00:04:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 12743 (18:36) | RM → LT | 18:36 | -00:01:00 | 00:00:55 | 00:10:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 21089 (18:36) | RM → LT | 18:36 | 00:01:00 | 00:01:30 | 00:02:00 | 1 | 2026-11-01 |
| 21091 (18:56) | RM → LT | 18:56 | -00:05:00 | -00:01:00 | 00:02:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 83133 (19:06) | RM → LT | 19:06 | -00:03:00 | -00:00:15 | 00:01:00 | 4 | 2026-11-05 |
| 12687 (19:06) | RM → LT | 19:06 | 00:01:00 | 00:01:30 | 00:02:00 | 1 | 2026-11-02 |
| 12745 (19:36) | RM → LT | 19:36 | -00:01:00 | 00:02:16 | 00:11:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 5895 (19:56) | RM → LT | 19:56 | -00:07:00 | -00:01:26 | 00:03:00 | 7 | 2026-11-05 |
| 1955 (20:16) | RM → LT | 20:16 | -00:02:00 | 00:01:00 | 00:06:00 | 4 | 2026-11-04 |
| 1955 (20:31) | RM → LT | 20:31 | -00:04:00 | 00:00:20 | 00:07:00 | 3 | 2026-11-05 |
| 12749 (20:36) | RM → LT | 20:36 | -00:01:00 | 00:04:20 | 00:18:00 | 6 | 2026-11-05 |
| 23437 (20:54) | RM → LT | 20:54 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:00 | 1 | 2026-10-31 |
| 21457 (20:56) | RM → LT | 20:56 | -00:04:00 | -00:00:12 | 00:03:00 | 5 | 2026-11-05 |
| 83135 (21:34) | RM → LT | 21:34 | -00:01:00 | 00:06:15 | 00:12:00 | 3 | 2026-11-05 |
| 83135 (21:35) | RM → LT | 21:35 | -00:02:00 | -00:00:15 | 00:01:00 | 1 | 2026-11-03 |
| 12665 (22:06) | RM → LT | 22:06 | 00:00:00 | 00:04:06 | 00:10:00 | 3 | 2026-11-03 |
| 83137 (22:36) | RM → LT | 22:36 | 00:00:00 | 00:04:30 | 00:09:00 | 3 | 2026-11-06 |
| 12667 (23:11) | RM → LT | 23:11 | 00:00:00 | 00:00:50 | 00:02:00 | 3 | 2026-11-03 |
Un treno conta come soppresso se non effettua Latina o Roma Termini (cancellazione totale o parziale), secondo viaggiatreno.
| Treno | Tratta | Soppressioni | Ultima |
|---|---|---|---|
| 12672 (07:10) | LT → RM | 1 | 03/11/2026 |
Anticipo +4p • Rit <3' +3p • Rit <6' +2p • Rit <10' +1p • Rit <20' -1p • Altro -2p
| # | Treno | Tratta | Punteggio | Max teorico | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21085 (17:36) | RM → LT | 14 | 16 | |
| 2 | 12689 (16:35) | RM → LT | 14 | 16 | |
| 3 | 12683 (17:06) | RM → LT | 68 | 80 | |
